| Distancia Relativa Desplazamiento - Brecha NORTE - Brecha Centro-N y Centro-S |
Según estudios cada 80, 90, 100 o 120 años, pueden producirse terremotos u ocurrir el retorno de alguno que golpeó el país en el pasado |
|
CHILE - BRECHA SISMICA NORTE | |||||||
al 2025 |
CMS/año |
Desplazam |
RETORNO | ||||
| ARICA-IQUIQUE | 1868 13.08 - 8.5 - CA 80 - TD | ||||||
| IQUIQUE | 1877 09.05 - 8.5 - CA 80 - TD | ||||||
| IQUIQUE | 1933 23.02 - 7.6 - CA | ||||||
| CALDERA-COPIAPO | 1819 11.04 - 8.3 - CA 80 - TD | ||||||
| CHAÑARAL | 1909 08.06 - 7.6 - CA 80 | ||||||
| TALTAL-COPIAPO | 1918 04.12 - 8.2 - CA 60 - TM | ||||||
| COPIAPO-COQUIMBO | 1918 20.05 - 7.9 - CN 80 | ||||||
| HUASCO-VALLENAR | 1922 10.11 - 8.39 - CA 80 | ANÁLISIS REDGEO: Vistos los altos niveles de acoplamiento en los segmentos de Chañaral y Atacama donde además destaca la baja sismicidad, y la ausencia de un terremoto importante en la zona, además de la ocurrencia de un evento Mw8.3 (2015) en el segmento sur de la brecha, estos son los dos escenarios más probables en el corto-mediano plazo: (1) La falla de un solo segmento con un terremoto moderado (~Mw 8.0) que puede contemplar tanto el segmento norte comprendido entre Taltal y Caldera: 25°-27.5°S (300-350 km) o el segmento sur entre Caldera y La Higuera: 28.2°-29.5°S (~250 km); (2) Una ruptura de multisegmento (heterogéneo) asociada a un evento de tipo 1922 (~Mw 8.6) con excitación de tsunami grande. Como en 1922, el último escenario amenaza con inundaciones severas. Con ruptura entre 25°-29°S (~500 km). A modo de comparación, el cálculo directo de un tiempo de recurrencia para el evento de 1922, basado en la magnitud y las estimaciones del promedio de deslizamiento co-sísmico es de ~104 años. Al 2025 han transcurrido 103 años. |
|||||
CHILE - BRECHA SISMICA CENTRO-SUR |
|||||||
| VALPARAISO-SANTIAGO | 1730 08.07 - 8.7 - CA 80 - TM | ||||||
| VALPARAISO-SANTIAGO | 1822 19.11 - 8.5 - CA 80 - TM | ||||||
| VALPARAISO-SANTIAGO | 1906 16.08 - 7.9 - CA 25 - TM | ||||||
| CONCEPCION-VALDIVIA | 1837 07.11 - 8.0 - CA 80 - TM | ||||||
| ANCUD | 1919 01.03 - 7.2 - CA 40 - TM | EN ESTUDIO: La zona de Pichilemu-Constitución (34°-35°S) ha sido identificada como una brecha sísmica con alto potencial para la ocurrencia de un futuro terremoto. Esta región corresponde al segmento sur de la zona de ruptura del gran terremoto de 1906. Las características de los segmentos norte y central de la zona de ruptura de 1906, activadas en 1971 y 1985 respectivamente, serán comparadas con aquellas observadas en la brecha sísmica de Pichilemu-Constitución. Se realizará una inversión simultánea de hipocentros y estructura de velocidades de ondas de cuerpo y se analizará la distribución de esfuerzos en toda la zona de la ruptura del terremoto de 1906, con el objeto de caracterizar el contacto sismogénico interplaca en Chile central. En cuanto a la región de Valparaíso, el geógrafo Pablo Jara comenta que este mismo problema en relación con la baja actividad tectónica se da entre Los Vilos y Pichilemu. “En estricto rigor hay un silencio por lo que estamos a la espera de un sismo considerable y a raíz de las nuevas tecnologías que han podido desarrollar análisis más certeros indican que efectivamente en la quinta región hay una inactividad que debería en algún momento accionarse y que estaría alrededor de una magnitud de 7,0». |
|||||
| SISMO24.CL, agradece a las fuentes consultadas, la difusión de sus trabajos "aportan al crecimiento de las personas" [2026] |