Sismos Importantes y/o Destructivos
desde 1570 a Mayo 2005
Registros -trazado horizontal- ordenados por LATITUD de Norte a Sur, objetivo estudiar el comportamiento sísmico de cada zona.
(Magnitud Ms mayor o igual a 7.0º)

LATITUD LONGITUD - DD.MM.YY - HORA - ºMs - Prof - TSU - EPICENTRO

= 18.28º S - 70.20º W - LOCALIDAD REFERENCIA: ARICA
18.500ºS 70.350ºW - 16.09.1615 - 23:30 7.5 000 - TM - ARICA
18.500ºS 70.350ºW - 10.03.1681 - 00:00 7.3 000 - TM - ARICA-IQUIQUE
18.500ºS 70.350ºW - 13.08.1868 - 16:45 8.5 000 - TD - ARICA-IQUIQUE
18.500ºS 70.400ºW - 24.11.1604 - 12:30 8.5 030 - TD - ARICA
18.500ºS 70.400ºW - 18.09.1833 - 05:45 7.7 060 - ARICA
18.500ºS 71.000ºW - 08.10.1831 - 06:00 7.8 000 - ARICA
19.000ºS 70.000ºW - 08.01.1956 - 16:54 7.1 011 - -
19.000ºS 70.000ºW - 08.08.1987 - 11:48 7.1 042 - ARICA
19.600ºS 70.230ºW - 24.08.1869 - 13:30 7.5 000 - TM - PISAGUA
19.600ºS 70.230ºW - 09.05.1877 - 21:16 8.5 000 - TD - IQUIQUE-COBIJA
19.750ºS 69.000ºW - 25.04.1949 - 09:54 7.3 110 - ARICA
19.895ºS 69.125ºW - 13.06.2005 - 18:44 7.8 108 - HUARA-TARAPACA
20.000ºS 69.500ºW - 14.03.1943 - 14:37 7.2 150 - -
20.000ºS 70.300ºW - 23.01.1878 - 08:00 7.9 040 - REGION DE TARAPACA
20.000ºS 71.000ºW - 23.02.1933 - 04:09 7.6 040 - IQUIQUE
20.000ºS 72.000ºW - 15.09.1911 - 08:10 7.3 000 - POZO ALMONTE

20.13º S - 70.10º W - IQUIQUE / NORTE segmento I, Falla de Atacama, ZFA / brecha sísmica norte

20.200ºS 70.170ºW - 05.10.1871 - 05:00 7.3 000 - TM - IQUIQUE
20.420ºS 69.000ºW - 13.06.1959 - 20:12 7.5 083 - IQUIQUE
20.520ºS 68.919ºW - 29.11.1976 - 21:40 7.3 082 - POZO ALMONTE
21.000ºS 69.000ºW - 01.12.1943 - 06:34 7.0 100 - -

21.20º S - 70.05º W - CHIPANA / SUR segmento I y NORTE segmento II, Falla de Atacama, ZFA

21.800ºS 70.000ºW - 21.12.1967 - 22:25 7.5 033 - TOCOPILLA
22.000ºS 69.000ºW - 04.10.1910 - 19:00 7.3 000 - -
22.000ºS 69.000ºW - 29.05.1949 - 21:32 7.0 100 - -
22.100ºS 68.700ºW - 06.12.1953 - 22:05 7.4 128 - CALAMA
22.500ºS 70.500ºW - 20.11.1928 - 16:35 7.1 025 - ANTOFAGASTA
23.000ºS 69.000ºW - 19.10.1929 - 16:18 7.5 100 - ANTOFAGASTA
23.300ºS 68.100ºW - 03.08.1962 - 04:56 7.1 107 - -
23.300ºS 73.000ºW - 29.01.1914 - 23:30 8.2 000 - -
23.360ºS 70.310ºW - 30.07.1995 - 01:11 7.3 047 - TM - ANTOFAGASTA
23.500ºS 67.500ºW - 09.12.1950 - 17:38 8.3 100 - CALAMA-ANTOFAGASTA
23.500ºS 71.500ºW - 29.07.1957 - 13:15 7.0 000 - -

23.38º S - 70.24º W - ANTOFAGASTA / SUR segmento II y NORTE segmento III, Falla de Atacama, ZFA

24.000ºS 69.000ºW - 28.04.1926 - 07:13 7.0 180 - TALTAL
24.000ºS 70.000ºW - 08.07.1942 - 01:55 7.0 140 - -
24.388ºS 70.161ºW - 05.03.1987 - 06:17 7.3 062 - TM - ANTOFAGASTA- Co. MACKENNA
24.500ºS 70.000ºW - 13.07.1936 - 07:12 7.3 060 - TALTAL

25.22º S - 70.29º W - TALTAL / SUR segmento III y NORTE segmento IV, Falla de Atacama, ZFA

25.402ºS 69.058ºW - 17.06.1971 - 17:00 7.0 076 - TALTAL
25.500ºS 68.500ºW - 17.12.1956 - 22:31 7.0 000 - TALTAL
25.510ºS 70.740ºW - 28.12.1966 - 04:18 7.8 023 - TALTAL
25.670ºS 70.630ºW - 23.02.1965 - 18:11 7.0 036 - -
26.000ºS 71.000ºW - 04.12.1918 - 07:47 8.2 060 - TM - TALTAL-CALDERA
26.000ºS 71.500ºW - 15.05.1925 - 07:18 7.1 050 - CHAÑARAL

26.18º S - 70.37º W - CHAÑARAL / SUR segmento IV, Falla de Atacama, ZFA / brecha sísmica norte

26.500ºS 70.500ºW - 08.06.1909 - 01:00 7.6 000 - CHAÑARAL-COPIAPO
26.500ºS 70.500ºW - 02.08.1946 - 15:19 7.9 050 - CALDERA-COPIAPO
26.518ºS 70.664ºW - 03.08.1979 - 14:11 7.0 049 - CALDERA-COPIAPO
26.535ºS 70.563ºW - 04.10.1983 - 14:52 7.3 014 - CALDERa
27.000ºS 70.500ºW - 18.04.1939 - 02:22 7.4 100 - COPIAPO
= 27.04º S - 70.51º W - LOCALIDAD REFERENCIA: CALDERA
27.350ºS 70.350ºW - 30.03.1796 - 06:45 7.7 000 - COPIAPO
27.350ºS 70.350ºW - 11.04.1819 - 10:00 8.3 000 - TD - CALDERA-COPIAPO
27.350ºS 70.350ºW - 05.10.1859 - 08:00 7.6 000 - TM - CALDERA-COPIAPO
28.000ºS 72.000ºW - 07.11.1922 - 19:00 7.0 000 - -
= 28.26º S - 71.12º W - LOCALIDAD REFERENCIA: HUASCO
28.500ºS 70.000ºW - 10.11.1922 - 23:53 8.39 025 - TM - CALDERA-HUASCO
28.500ºS 71.500ºW - 20.05.1918 - 12:57 7.9 000 - COPIAPO
28.750ºS 71.500ºW - 04.05.1923 - 17:47 7.0 060 - COPIAPO-COQUIMBO
29.000ºS 70.500ºW - 08.02.1954 - 00:00 7.7 000 - -
= 29.54º S - 71.15º W - LOCALIDAD REFERENCIA: LA SERENA
29.950ºS 71.370ºW - 17.12.1849 - 06:00 7.5 000 - TM - COQUIMBO
30.000ºS 72.000ºW - 19.04.1955 - 16:24 7.1 000 - TM - COQUIMBO
30.000ºS 73.000ºW - 14.02.1917 - 20:48 7.0 000 - -
30.750ºS 72.000ºW - 06.04.1943 - 12:07 8.3 055 - TM - ILLAPEL
30.930ºS 71.220ºW - 15.10.1997 - 00:00 6.8 058 - PUNITAQUI
= 31.55º S - 71.00º W - LOCALIDAD REFERENCIA: LOS VILOS
31.610ºS 71.180ºW - 08.10.1847 - 11:30 7.3 000 - LA SERENA-COQUIMBO
31.620ºS 71.180ºW - 15.08.1880 - 08:48 7.7 000 - ILLAPEL
= 32.27º S - 71.14º W - LOCALIDAD REFERENCIA: LA LIGUA
32.418ºS 71.100ºW - 28.03.1965 - 12:33 7.4 068 - LA LIGUA
32.500ºS 72.000ºW - 18.03.1931 - 04:02 7.1 000 - ILLAPEL
32.511ºS 71.207ºW - 08.07.1971 - 23:03 7.5 040 - TM - LOS VILOS
32.750ºS 70.730ºW - 12.07.1687 - 02:00 7.3 000 - LOS ANDES
33.000ºS 72.000ºW - 16.08.1906 - 19:48 7.9 025 - TM - VALPARAISO
33.050ºS 71.630ºW - 08.07.1730 - 04:45 8.7 080 - TD - VALPARAISO
33.050ºS 71.630ºW - 19.11.1822 - 22:30 8.5 000 - TM - VALPARAISO-SANTIAGO
33.050ºS 71.630ºW - 26.09.1829 - 14:00 7.0 000 - TM - VALPARAISO
33.134ºS 73.074ºW - 16.10.1981 - 00:25 7.5 033 - PETORCA-LA LIGUA
33.240ºS 71.850ºW - 03.03.1985 - 19:46 7.8 033 - TM - SAN ANTONIO
33.250ºS 70.500ºW - 13.07.1945 - 07:17 7.1 100 - RANCAGUA
33.320ºS 71.420ºW - 02.04.1851 - 06:48 7.1 000 - ALGARROBO
= 33.34º S - 71.36º W - LOCALIDAD REFERENCIA: SAN ANTONIO
33.400ºS 70.600ºW - 17.03.1575 - 10:00 7.3 000 - SANTIAGO
33.800ºS 70.200ºW - 04.09.1958 - 00:00 6.9 010 - LAS MELOSAS
33.810ºS 70.220ºW - 06.12.1850 - 06:52 7.3 000 - SANTIAGO-CAJON DEL MAIPO
34.131ºS 71.618ºW - 08.04.1985 - 21:56 7.5 037 - RANCAGUA-LAGO RAPEL
= 34.23º S - 72.01º W - LOCALIDAD REFERENCIA: PICHILEMU
00
= 34.46º S - 72.06º W - LOCALIDAD REFERENCIA: LLICO
35.000ºS 72.000ºW - 13.05.1647 - 22:30 8.5 000 - SANTIAGO-TALCA
35.000ºS 72.000ºW - 01.12.1928 - 00:06 8.3 000 - TM - TALCA-CONSTITUCION
35.000ºS 73.000ºW - 29.01.1914 - 23:30 7.6 000 - CURICO-TALCA

35.05º S - 72.01º W - CUREPTO / NORTE / brecha sísmica sur

00
= 35.18º S - 72.24º W - LOCALIDAD REFERENCIA: CONSTITUCION
36.200ºS 72.200ºW - 24.01.1939 - 23:32 8.3 060 - CHILLAN-CONCEPCION
36.500ºS 72.600ºW - 06.05.1953 - 13:16 7.6 060 - SAN CARLOS-CONCEPCION
36.800ºS 73.000ºW - 08.02.1570 - 09:00 8.3 000 - TD - CONCEPCION
36.830ºS 73.030ºW - 15.03.1657 - 19:30 8.0 000 - TD - CONCEPCION
36.830ºS 73.030ºW - 25.05.1751 - 01:00 8.5 000 - TM - CONCEPCION
36.830ºS 73.030ºW - 20.02.1835 - 11:30 8.5 000 - TD - CONCEPCION

37.35º S - 73.39º W - LEBU / SUR / brecha sísmica sur

37.500ºS 73.000ºW - 21.05.1960 - 06:32 7.3 000 - CONCEPCION (réplica sismo 06:02)
37.500ºS 73.500ºW - 21.05.1960 - 06:02 7.3 000 - CONCEPCION-GOLFO DE ARAUCO
37.800ºS 72.500ºW - 14.02.1962 - 02:36 7.3 045 - -
38.000ºS 73.500ºW - 19.04.1946 - 23:29 7.3 070 - -
38.000ºS 73.500ºW - 19.06.1960 - 22:01 7.3 000 - -
38.183ºS 73.232ºW - 10.05.1975 - 10:27 7.7 006 - TEMUCO-ISLA MOCHA
38.453ºS 73.431ºW - 18.08.1974 - 06:44 7.1 036 - -
38.500ºS 75.100ºW - 01.11.1960 - 04:45 7.4 055 - -
39.000ºS 73.000ºW - 10.12.1920 - 00:25 7.4 000 - ARAUCO-TUCAPEL
39.500ºS 74.500ºW - 22.05.1960 - 15:11 8.5 000 - TD - VALDIVIA (9.5 Mw)
39.800ºS 73.200ºW - 16.12.1575 - 14:30 8.5 000 - TD - VALDIVIA
39.800ºS 73.200ºW - 24.12.1737 - 00:00 7.7 000 - TD - VALDIVIA-CASTRO
39.800ºS 73.200ºW - 07.11.1837 - 08:00 8.0 000 - TM - VALDIVIA
40.000ºS 72.500ºW - 01.03.1936 - 17:45 7.1 120 - -
40.120ºS 74.680ºW - 13.03.1967 - 12:06 7.3 033 - -
41.000ºS 73.500ºW - 01.03.1919 - 23:37 7.2 040 - TM - ANCUD, ISLA DE CHILOE
41.000ºS 73.500ºW - 02.03.1919 - 07:45 7.3 040 - ISLA DE CHILOE
41.500ºS 74.500ºW - 11.10.1940 - 14:41 7.0 000 - -
41.700ºS 75.200ºW - 13.07.1961 - 17:19 7.0 040 - -
44.500ºS 73.000ºW - 21.11.1927 - 19:17 7.1 000 - REGION DE AISEN
= 47.48º S - 73.31º W - LOCALIDAD REFERENCIA: CALETA TORTEL
53.000ºS 70.670ºW - 02.02.1879 - 06:30 7.3 000 - TM - ESTRECHO DE MAGALLANES
53.500ºS 71.500ºW - 29.01.1950 - 20:56 7.0 000 - RIO VERDE-PUNTA ARENAS
54.000ºS 71.000ºW - 17.12.1949 - 02:53 7.8 000 - TM - PUNTA ARENAS
54.000ºS 71.000ºW - 17.12.1949 - 11:07 7.8 000 - PUNTA ARENAS
IMPORTANTE: Ms - Magnitud Richter determinada con ondas sísmicas superficiales | Mw - Magnitud a partir del momento sísmico
T - Tsunami Menor | TM - Tsumani Moderado o Marejada importante | TD - Tsunami Destructor y Mayor
SISMO24.CL - Agradece a las fuentes consultadas, la difusión de sus trabajos "aportan al crecimiento de las personas" [2021]